扒渣機
項目 | 單位 | 主要參數 |
型號 | ZWY-60/22T | |
外 形 尺 寸 (運輸狀態) | 長(mm) | 5800 |
寬(mm) | 1580 | |
高(mm) | 1700 | |
裝載質量 | m3/h | ≥60 |
挖掘寬度 | mm | ≥3600 |
挖掘高度 | mm | 1800-2700(可變) |
挖掘深度 | mm | ≤500 |
離地間隙 | Mm | 200 |
適應爬坡坡度 | ( °) | ≤10(硬地面) |
適應巷道斷面 | m | 1.8×1.8 2.2×2.2 |
挖掘距離 | mm | ≥1600 |
轉彎半徑 | mm | 4600 |
卸載高度 | mm | 1100(高度可變) |
卸載距離 | mm | 1600(可加長) |
電機功率 | kw | 18.5/22 |
行走速度 | Km/h | 2.45 |
物料通過尺寸 | mm | 810×580×420 |
額定工作壓力 MPa | 12 | |
安全閥開啟壓力 MPa | 12.5 |
扒渣機 本文被閱讀 1310 次
上一條:1.5噸電瓶車 | 下一條:扒渣機 |